| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 86 | +48 |
| 2 | 阿森纳 | 83 | +39 |
| 3 | 利物浦 | 78 | +32 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 67 | +18 |
| 5 | 热刺 | 63 | +12 |
| # | 球员 | 场均 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.9 | 独行侠 |
| 2 | 亚历山大 | 30.1 | 雷霆 |
| 3 | 字母哥 | 29.8 | 雄鹿 |
| 4 | 塔图姆 | 27.2 | 凯尔特人 |
| 5 | 布伦森 | 26.5 | 尼克斯 |
本届欧洲杯揭幕战即将打响,东道主德国队迎战苏格兰。第一体育为您带来深度战术解析及历史数据对比……
阅读 2.3w东契奇砍下31+10+13三双,欧文末节独得15分。系列赛3-2,下一场将回到俄城……
热议 1.8w@球迷小张: 德国队今年能走多远?
@篮球老李: 独行侠总冠军!!
@网球迷妹: 纳达尔还能再拿一个大满贯吗?